| 索 引 号 | 1164010301009395XL/2025-00117 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-02 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所在社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额 | 残疾人增发低保金 | 合计金额 |
| 1 | 翟靖巷社区 | 叶军 | 1 | 804 | 81 | 885 |
| 2 | 翟靖巷社区 | 戴秀萍 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 3 | 翟靖巷社区 | 唐明慧 | 2 | 1380 | 138 | 1518 |
| 4 | 翟靖巷社区 | 王力 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 5 | 翟靖巷社区 | 田晨辉 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 6 | 翟靖巷社区 | 孙佳琦 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 7 | 翟靖巷社区 | 汪磊 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 8 | 翟靖巷社区 | 智巍 | 1 | 690 | 690 | |
| 9 | 翟靖巷社区 | 孙凤兰 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 10 | 翟靖巷社区 | 杜晓锦 | 1 | 690 | 69 | 759 |
| 11 | 翟靖巷社区 | 孙长俊 | 2 | 1380 | 69 | 1449 |
| 12 | 翟靖巷社区 | 何贵军 | 1 | 690 | 690 | |
| 13 | 翟靖巷社区 | 李明 | 1 | 690 | 690 |
扫一扫 手机浏览