| 索 引 号 | 00001434911640103010094020U/2025-00094 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 医疗服务 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 银川市西夏区卫生健康局 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 机构名称 | 办公地址 | 办公电话 | 办公时间 | 举办主体 |
| 1 | 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区贺兰山西路719号 | 0951—3817922 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 2 | 银川市西夏区地矿社区卫生服务站 | 银川市西夏区北京西路 201号地矿大厦东侧 | 0951—2036083 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 3 | 银川市西夏区丽子园社区卫生服务站 | 银川市西夏区丽子园B区 3号营业房 | 0951—3088133 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 4 | 银川市西夏区梧桐花园社区卫生服务站 | 银川市西夏区同心路北街 梧桐花园8—12号营业房 | 0951—3817930 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 5 | 银川市西夏区西花园路梦园社区卫生服务站 | 银川市西夏区民族风情街 兴业家园三区1—9号 | 0951—3893307 | 8:00—12:00 14:00—17:45 | 公办 |
| 6 | 银川市西夏区星光巷社区卫生服务站 | 银川市西夏区北京西路 星光巷文欣苑院内 | 0951—5089233 | 8:30—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 7 | 银川市西夏区常春藤社区卫生服务中心 | 银川市西夏区同心北街与纬二路交叉口向西500米 | 0951-3836816 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 8 | 银川市西夏区西花园路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区丽子园北街 103号办公楼 | 0951—8697288 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 公办 |
| 9 | 银川市西夏区贺兰山西路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区兴州北街 芦花洲1号楼 | 0951—8655516 | 8:30—12:00 13:30—17:30 | 公办 |
| 10 | 银川市西夏区兴泾镇泾华园社区卫生服务站 | 银川市西夏区兴泾镇 泾华园A区营业房25、26号 | 0951—5953233 | 夏季:08:30--12:00 13:30--18:00 冬季:08:30--12:00 13:00--17:30 | 公办 |
| 11 | 银川市西夏区兴泾镇兴顺苑社区卫生服务站 | 银川市西夏区兴泾镇文昌南路 与兴植路交叉口(营业房B—S5—5) | 0951—3300990 | 9:00—12:00 13:00—17:00 | 公办 |
| 12 | 银川市西夏区北京西路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区文萃南街以东西萃芳庭20号营业楼201室 | 0951—7772014 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 公办 |
| 13 | 银川市西夏区南梁农场卫生院 | 银川市西夏区南梁农场 农贸市场门口 | 0951—2157958 | 9:00—12:00 1:00—17:00 | 公办 |
| 14 | 银川市西夏区兴泾镇卫生院 | 银川市西夏区兴泾镇 孤儿院对面 | 0951—2172256 | 夏季:8:30--12:00 13:30--18:00 冬季:8:30--12:00 13:00--17:30 | 公办 |
| 15 | 银川市西夏区平吉堡卫生院 | 银川市西夏区平吉堡农贸市场 北侧20米 | 0951—8763779 | 夏季:8:30--12:00 13:30--18:00 冬季:8:30--12:00 13:00--17:30 | 公办 |
| 16 | 银川市西夏区贺兰山农牧场卫生院 | 银川市西夏区军马场场部 向北500米 | 0951—2156587 | 夏季:8:30--12:00 13:30--18:00 冬季:8:30--12:00 13:00--17:30 | 公办 |
| 17 | 银川市西夏区镇北堡镇中心卫生院 | 银川市西夏区镇北堡镇源石路与贺兰山街交界口 | 0951—8621883 | 夏季:8:30--12:00 13:30--18:00 冬季:8:30--12:00 13:00--17:30 | 公办 |
| 18 | 银川市西夏区怀远路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区贺兰山西路富宁村 | 0951-8739330 | 夏季:8:30--12:00 13:30--18:00 冬季:8:30--12:00 13:00--17:30 | 公办 |
| 19 | 银川市西夏区文博锦苑社区卫生服务站 | 银川市西夏区贺兰山西路 兴洲北街文博锦苑小区12—12 | 0951—8036801 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 民办 |
| 20 | 银川市西夏区长城机床厂社区卫生服务站 | 银川市西夏区北京西路育林巷 红树林营业房20—21号 | 0951—2020216 | 8:30—12:00 14:00—18:00 | 民办 |
| 21 | 银川市西夏区共享社区卫生服务站 | 银川市西夏区北京西路553—4 | 0951—2013209 | 8:30—12:00 14:00—18:00 | 民办 |
| 22 | 银川市西夏区纺苑社区卫生服务站 | 银川市北京西路文萃北街26号 | 0951—2021244 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 民办 |
| 23 | 银川市西夏区宁华路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区北京西路 615 号 | 0951—3956808 | 8:00—18:00 | 民办 |
| 24 | 银川市西夏区橡民社区卫生服务站 | 银川市西夏区怀远路与争先巷交汇处云熙府4号商住楼04号 | 0951—2966288 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 民办 |
| 25 | 银川市西夏区正茂社区卫生服务站 | 银川市西夏区怀远东路201号 | 0951—2076011 | 8:00—12:00 16:00—18:00 周末及节假日:8:30—12:00 14:00—18:00 | 民办 |
| 26 | 银川市西夏区澳海澜庭社区卫生服务站 | 银川市西夏区北京西路 澳海澜庭小区2—1—301 | 0951—8938177 | 夏季:8:00-12:00 14:00-18:00 冬季:8:30-12:00 13:00-17:30 周末及节假日:9:00-12:00 13:00-17:00 | 民办 |
| 27 | 银川市西夏区兴夏苑社区卫生服务站 | 银川市西夏区北京西路795号 | 0951—2030500 | 8:30—12:00 13:00—17:30 | 民办 |
| 28 | 银川市西夏区家林苑社区卫生服务站 | 银川市西夏区文萃北街348号 | 0951—3817008 | 夏季:8:00-12:00 14:00-18:00 冬季:8:30-12:00 13:00-17:30 | 民办 |
| 29 | 银川市西夏区芦花台园林场社区卫生服务站 | 银川市西夏区芦花台园林场 枸杞研究所 | 0951—2158453 | 9:30—12:30 13:30—6:00 | 民办 |
扫一扫 手机浏览