| 索 引 号 | 00001434911640103010094020U/2025-00111 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-09-05 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 医疗服务 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 银川市西夏区卫生健康局 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 备案编号 | 托育机构名称 | 地址 | 机构性质 | 法人 | 招生电话 | 机构建筑面积(平方米) | 编班类型 | 收托规模 | 收费标准(不含餐)元 | 是否为普惠托育机构 | 机构质量等级 | |||||||
| 乳儿班 (6-12个月) | 托小班 (12-24个月) | 托大班 (24-36个月) | 混编班 (18-36个月) | 乳儿班 (6-12个月) | 托小班 (12-24个月) | 托大班 (24-36个月) | 混编班 (18-36个月) | ||||||||||||
| 1 | XX2021111901 | 宁夏尚美教育科技发展有限公司 | 西夏区兴泾镇政府对面 | 民办普惠 | 蒲勇 | 17795013466 | 907 | / | / | 3 | 2 | 96 | / | / | 480 | 480 | 是 | 银川市三级机构 | |
| 2 | XX2022022101 | 宁夏贝贝乐托育有限公司 | 西夏区北京西路689号 | 民办普惠 | 王金菊 | / | 668 | / | / | 3 | 0 | 60 | / | / | 1640 | / | 是 | 银川市三级机构 | 已暂停经营 |
| 3 | XX2022121501 | 银川市西夏区怡安幼儿园 | 西夏区文昌北街怡安西区北门向南50米 | 民办普惠 | 马瑞红 | 18009192769 | 1710 | / | / | 1 | 1 | 38 | / | / | 1000 | 1200 | 是 | 自治区优质服务机构、银川市一级机构 | |
| 4 | XX2023050902 | 银川市西夏区镇北堡镇中心幼儿园 | 西夏区镇北堡镇瑞星街105号 | 民办普惠 | 曹惠秀 | 13895382650 | 3150 | / | / | 9 | 0 | 180 | / | / | 950 | 950 | 是 | 银川市一级机构 | |
| 5 | XX2023050901 | 银川市西夏区启贝乐幼儿园 | 西夏区祥瑞城市花园9号楼 | 民办普惠 | 贾莹莹 | 13519595094 | 1786.44 | / | / | 3 | 1 | 78 | / | / | 1280 | 1680 | 是 | 银川市二级机构 | |
| 6 | XX2023051801 | 银川市西夏区第三幼儿园 | 西夏区文昌北街安民巷3号 | 公办幼儿园 | 杨文龙 | 13895093499 | 3372.39 | / | / | 3 | 0 | 60 | / | / | 900 | / | 是 | 银川市二级机构 | |
| 7 | XX2023051802 | 银川市西夏区第五幼儿园 | 西夏区同安小区三期院内 | 公办幼儿园 | 钱海峰 | 2788.41 | / | / | 3 | 0 | 60 | / | / | 900 | / | 是 | 银川市三级机构 | ||
| 8 | XX2023070302 | 银川市西夏区涤纶厂幼儿园 | 西夏区朔方路玫瑰园小区院内 | 民办普惠 | 康欣 | / | 1580 | / | / | 0 | 4 | 72 | / | / | / | 1680 | 是 | 银川市不定等次机构 | 已暂停经营 |
| 9 | XX2023071301 | 银川市西夏区启明星幼儿园 | 西夏区文昌北街204号北方民族大学校内 | 民办普惠 | 张文华 | 18095511413 | 3206 | / | / | 2 | 1 | 58 | / | / | 900 | 900 | 是 | 银川市二级机构 | |
| 10 | XX2023071302 | 银川市西夏区农牧场幼儿园 | 西夏区文萃北街贺兰山家园B区 | 民办普惠 | 史磊 | 13909513003 | 750 | / | / | 0 | 4 | 72 | / | / | / | 680 | 是 | 银川市二级机构 | |
| 11 | XX2023071303 | 银川市西夏区宁水园幼儿园 | 西夏区贺兰山西路赛马水泥集团1号生活区 | 民办普惠 | 刘冬梅 | / | 1598.8 | / | / | 3 | 0 | 60 | / | / | 1150 | / | 是 | 银川市三级机构 | 已暂停经营 |
| 12 | XX2023071701 | 宁夏大学后勤保障部幼教服务中心 | 西夏区文萃北街217号 | 企事业办幼儿园 | 郑玲 | 13995017802 | 3995.21 | / | / | 6 | 3 | 174 | / | / | 900 | 900 | 是 | 银川市一级机构 | |
| 13 | XX2023091801 | 宁夏子丰托育有限公司 | 西夏区物华兴洲苑商业街63号楼 | 民办普惠 | 卢斌 | 0951-2038000 | 580 | / | / | 2 | 40 | / | / | 1680 | / | 是 | 银川市二级机构 | ||
| 14 | XX2023092001 | 宁夏至善全纳托育服务有限公司 | 西夏区兴洲花园商业广场二楼201(兴洲花园B区#16) | 民办普惠 | 拓博文 | 15349512279 15008687972 | 526.73 | / | / | 2 | 0 | 40 | / | / | 1680 | 1680 | 是 | 银川市不定等次机构 | |
| 15 | XX2023092003 | 银川市西夏区第二幼儿园 | 西夏区农垦巷内 | 公办幼儿园 | 张勇超 | 0951-8059159 | 3168 | / | / | 6 | 0 | 120 | / | / | 900 | / | 是 | 银川市三级机构 | |
| 16 | XX2023103101 | 银川市西夏区兴泾镇第一幼儿园 | 西夏区兴泾镇泾华园西区—西门(东南门)) | 公办幼儿园 | 刘玉磊 | 13895384055 | 3193 | / | / | 5 | 0 | 100 | / | / | 900 | / | 是 | 银川市三级机构 | |
| 17 | XX2023103102 | 银川市西夏区兴泾镇第二幼儿园 | 西夏区兴泾镇泾华园3期 | 公办幼儿园 | 黄学玲 | 13709527590 | 6600 | / | / | 5 | 0 | 100 | / | / | 900 | / | 是 | 银川市三级机构 | |
| 18 | XX2023112901 | 银川市西夏区兴泾镇第三幼儿园 | 西夏区兴泾镇泾祥园43号 | 公办幼儿园 | 王瑛 | 18995168949 | 2937.74 | / | / | 5 | 0 | 100 | / | / | 500 | / | 是 | 银川市三级机构 | |
| 19 | XX2024031401 | 银川市西夏区芦花洲幼儿园 | 西夏区兴安街芦花洲小区33号楼 | 公办幼儿园 | 韩晓燕 | 0951-8101911 18161570535 | 5200 | / | / | 3 | 0 | 60 | / | / | 900 | / | 是 | 银川市二级机构 | |
| 20 | XX2024093001 | 宁夏葵宝宝教育咨询有限公司 | 西夏区兴洲雅居一区西 | 民办普惠 | 詹旎 | 19995141010 | 300 | / | / | 1 | 0 | 20 | / | / | 1200 | / | 是 | 银川市三级机构 | |
| 21 | XX2024102101 | 银川市西夏区新思源幼儿园 | 西夏区北京西路怡林园小区内 | 民办普惠 | 王洁 | 16609502111 | 1618.54 | / | / | 1 | 1 | 38 | / | / | 900 | 1100 | 是 | 银川市二级机构 | |
| 22 | XX2024110901 | 银川江海洋仁德康养中心 | 西夏区金波南街与济民路交叉口向东100米 | 民办普惠 | 王俊 | 18995101212 | 7100 | / | / | 1 | 0 | 20 | / | / | 1850 | / | 是 | 暂未评定 | |
| 23 | XX2024120401 | 银川市西夏区第十七幼儿园 | 西夏区金阳花园A区33号楼 | 公办幼儿园 | 马惠 | 0951—8893860 | 2062.49 | / | / | 3 | 0 | 60 | / | / | 650 | / | 是 | 银川市三级机构 | |
| 24 | XX2024121001 | 银川市西夏区爱尚幼儿园 | 西夏区北京西路571号 | 民办普惠 | 丁海花 | 18909509800 | 3150 | / | / | 2 | 1 | 58 | / | / | 1200 | 1300 | 是 | 银川市三级机构 | |
| 25 | XX2024121101 | 银川是西夏区英宝幼儿园 | 西夏区文萃北街与学院路交叉口处 | 民办普惠 | 贾丹 | 13995290732 | 2823.34 | / | / | 2 | 1 | 58 | / | / | 1950 | 2100 | 是 | 银川市二级机构 | |
| 26 | XX2024121201 | 银川市哈贝金童年托育服务有限责任公司 | 西夏区经天路76号 | 民办普惠 | 哈小亮 | 18795280635 | 562.28 | / | / | 4 | 0 | 80 | / | / | 930 | / | 是 | 暂未评定 | |
| 27 | XX2024121601 | 中国人民解放军宁夏军区幼儿园 | 西夏区学院西路103号 | 公办幼儿园 | 胡思文 | 0951-2981534 | 5576 | / | / | 1 | 1 | 38 | / | / | 900 | 980 | 是 | 暂未评定 | |
| 28 | XX2025040801 | 银川市西夏区第四幼儿园 | 银川市西夏区朔方社区西夏小区内 | 公办幼儿园 | 张志玲 | 18909501102 | 2653 | / | / | 1 | 0 | 20 | / | / | 900 | / | 是 | 暂未评定 | |
| 29 | XX2025071101 | 银川市西夏区平吉堡幼儿园托班 | 西夏区平吉堡幼儿园内 | 公办幼儿园 | 黄学玲 | 17811110503 | 2372 | / | / | 1 | 1 | 38 | / | / | 暂未定价 | 暂未定价 | 是 | 暂未评定 | |
| 30 | XX2025073101 | 银川市西夏区共享幼儿园托班 | 西夏区共享幼儿园内 | 民办普惠 | 白春玉 | 15009568334 | 1275.83 | / | / | 0 | 2 | 36 | / | / | / | 暂未定价 | 是 | 暂未评定 | |
扫一扫 手机浏览