| 索 引 号 | 11640103010094020U/2025-00155 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-05 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 医疗服务 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 银川市西夏区卫生健康局 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 西花园路社区卫生服务中心 | 西夏区丽子园北街103号办公楼 | 儿科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:00-18:00 | 输液服务、血常规、尿常规、和心电图、DR | 0951-8697303 0951-8697300 | |
| 2 | 西夏区常春藤社区卫生服务中心 | 西夏区同心北街666号 银川市妇幼保健院(西夏分院)北侧面 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:00-18:00 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0951-3836800 | |
| 3 | 西夏区镇北堡镇中心卫生院 | 西夏区镇北堡镇源石路与贺兰山街交接处 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 9:00-12:00,13:00-17:00 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0951-8621883 | |
| 4 | 西夏区怀远路社区卫生服务中心 | 西夏区贺兰上路与沿山公路交汇处富宁村 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 9:00-12:00,13:00-17:00 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0951-8739330 | |
| 5 | 西夏区兴泾镇卫生院 | 西夏区兴泾镇泾华村富兴路5号 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00,13:00- 17:30 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0951-2172256 | |
| 6 | 西夏区南梁农场卫生院 | 银川市西夏区贺兰山西路街道南梁社区-045号 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00,13:00-17:30 | 注射服务、输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR等检查 检验项目 | 0951-2157958 | |
| 7 | 西夏区宁华路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区北京西路615号 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周 日 8:00-18:00 | 注射服务、输液服务:血常规、尿常规、生化、心电图、DR等检验项目 | 0951-3956809 | |
| 8 | 西夏区平吉堡卫生院 | 银川市西夏区平吉堡农贸市场北侧 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00,13:00-17:30 | 注射服务、输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR等检查 检验项目 | 0951-2161512 | |
| 9 | 西夏区贺兰山农牧场卫生院 | 银川市西夏区贺兰山农牧场向北500米 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 9:00-12:00,13:00-17:00 | 注射服务、输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR等检查 检验项目 | 0951-2156587 | |
| 10 | 西夏区北京西路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区西萃芳庭20号营业楼 | 儿科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:00-18:00 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0951-7772009 | |
| 11 | 西夏区朔方路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区贺兰山西路719号 | 儿科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:00-18:00 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0951-3817925 | |
| 12 | 西夏区贺兰山西路社区卫生服务中心 | 银川市西夏区兴洲街芦花州小区1号楼 | 全科门诊 | 1-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00,13:00-17:00 | 注射服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0951-8655517 |
扫一扫 手机浏览