| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00047
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-12
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道福利巷社区2025年8月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 福利巷社区居委会 | 毕诗龙 | 1 | 530 |
| 2 | 福利巷社区居委会 | 常增利 | 1 | 610 |
| 3 | 福利巷社区居委会 | 付庆军 | 1 | 690 |
| 4 | 福利巷社区居委会 | 李娜 | 2 | 1120 |
| 5 | 福利巷社区居委会 | 牛军 | 3 | 990 |
| 6 | 福利巷社区居委会 | 孙建军 | 1 | 759 |
| 7 | 福利巷社区居委会 | 王杰 | 3 | 1023 |
| 8 | 福利巷社区居委会 | 杨梦婷 | 1 | 759 |
| 9 | 福利巷社区居委会 | 王文君 | 1 | 690 |
| 10 | 福利巷社区居委会 | 张杰 | 1 | 690 |
| 11 | 福利巷社区居委会 | 张志军 | 3 | 690 |
| 12 | 福利巷社区居委会 | 钟哲明 | 1 | 759 |
| 13 | 福利巷社区居委会 | 仲崇云 | 1 | 759 |
| 14 | 福利巷社区居委会 | 蒋晓莉 | 1 | 759 |
| 15 | 福利巷社区居委会 | 苍福强 | 1 | 690 |
| 16 | 福利巷社区居委会 | 李卉 | 1 | 759 |
| 17 | 福利巷社区居委会 | 郑记成 | 2 | 1300 |
| 18 | 福利巷社区居委会 | 于宙 | 1 | 600 |
| 19 | 福利巷社区居委会 | 刘瑞风 | 1 | 690 |
| 20 | 福利巷社区居委会 | 陈忠松 | 1 | 690 |
| 21 | 福利巷社区居委会 | 高克林 | 1 | 759 |
| 22 | 福利巷社区居委会 | 李秀功 | 2 | 1080 |
| 23 | 福利巷社区居委会 | 白玉章 | 1 | 570 |
| 24 | 福利巷社区居委会 | 谭婧 | 1 | 759 |
| 25 | 福利巷社区居委会 | 马勇 | 1 | 520 |
| 26 | 福利巷社区居委会 | 杨德元 | 1 | 690 |
| 27 | 福利巷社区居委会 | 王志朝 | 2 | 940 |
| 28 | 福利巷社区居委会 | 吴惊涛 | 1 | 759 |
| 29 | 福利巷社区居委会 | 李刚 | 1 | 690 |
| 30 | 福利巷社区居委会 | 王振静 | 2 | 800 |
| 31 | 福利巷社区居委会 | 刘逸轩 | 1 | 759 |
| 32 | 福利巷社区居委会 | 王萍 | 1 | 200 |
| 33 | 福利巷社区居委会 | 张先军 | 1 | 759 |
| 34 | 福利巷社区居委会 | 许莉 | 1 | 690 |
| 35 | 福利巷社区居委会 | 朱文豪 | 2 | 690 |
| 36 | 福利巷社区居委会 | 王治俊 | 1 | 690 |
| 37 | 福利巷社区居委会 | 薛建新 | 1 | 690 |
| 38 | 福利巷社区居委会 | 陈秀芳 | 1 | 500 |
扫一扫 手机浏览