| 索 引 号 |
11640103010093976F/2026-00010
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-06-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道福利巷社区2026年6月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计 |
| 1 | 福利巷社区 | 毕诗龙 | 1 | 605 |
| 2 | 福利巷社区 | 常增利 | 1 | 685 |
| 3 | 福利巷社区 | 付庆军 | 1 | 842 |
| 4 | 福利巷社区 | 牛军 | 3 | 1215 |
| 5 | 福利巷社区 | 孙建军 | 1 | 842 |
| 6 | 福利巷社区 | 王杰 | 3 | 1256 |
| 7 | 福利巷社区 | 杨梦婷 | 1 | 842 |
| 8 | 福利巷社区 | 王文君 | 1 | 765 |
| 9 | 福利巷社区 | 张杰 | 1 | 765 |
| 10 | 福利巷社区 | 张志军 | 3 | 915 |
| 11 | 福利巷社区 | 钟哲明 | 1 | 842 |
| 12 | 福利巷社区 | 仲崇云 | 1 | 842 |
| 13 | 福利巷社区 | 蒋晓莉 | 1 | 842 |
| 14 | 福利巷社区 | 苍福强 | 1 | 765 |
| 15 | 福利巷社区 | 李卉 | 1 | 842 |
| 16 | 福利巷社区 | 郑记成 | 2 | 1607 |
| 17 | 福利巷社区 | 于宙 | 1 | 675 |
| 18 | 福利巷社区 | 刘瑞风 | 1 | 765 |
| 19 | 福利巷社区 | 陈忠松 | 1 | 765 |
| 20 | 福利巷社区 | 高克林 | 1 | 842 |
| 21 | 福利巷社区 | 李秀功 | 2 | 1230 |
| 22 | 福利巷社区 | 白玉章 | 1 | 645 |
| 23 | 福利巷社区 | 谭婧 | 1 | 842 |
| 24 | 福利巷社区 | 马勇 | 1 | 595 |
| 25 | 福利巷社区 | 杨德元 | 1 | 765 |
| 26 | 福利巷社区 | 王志朝 | 2 | 1090 |
| 27 | 福利巷社区 | 吴惊涛 | 1 | 842 |
| 28 | 福利巷社区 | 李刚 | 1 | 765 |
| 29 | 福利巷社区 | 王振静 | 2 | 1607 |
| 30 | 福利巷社区 | 刘逸轩 | 1 | 842 |
| 31 | 福利巷社区 | 王萍 | 1 | 275 |
| 32 | 福利巷社区 | 张先军 | 1 | 842 |
| 33 | 福利巷社区 | 朱文豪 | 2 | 840 |
| 34 | 福利巷社区 | 王治俊 | 1 | 765 |
| 35 | 福利巷社区 | 薛建新 | 1 | 765 |
| 36 | 福利巷社区 | 陈秀芳 | 1 | 575 |
扫一扫 手机浏览