| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00033
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-10-22
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道花半里社区2025年8月城市最低生活保障资金发放册
| 所属镇街 | 所属村居 | 姓名 | 保障人口数 | 发放金额(元) |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 朱小兰 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 张书忠 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 牛新武 | 1 | 600 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 芦中堂 | 4 | 1880 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 谢以林 | 2 | 1008 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 孙建丁 | 4 | 600 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 郑国强 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 赵欣雨 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 张晓伟 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 王林 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 赵美霞 | 3 | 1290 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 雷丽琴 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 翟羽姗 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 孔博 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 李辉 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 王礼军 | 2 | 660 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 李凤兰 | 1 | 330 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 耿永红 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 花半里社区居委会 | 赵小娟 | 3 | 1200 |
扫一扫 手机浏览