| 索 引 号 | 11640103010093976F/2025-00050 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-12 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西花园路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 花半里社区 | 朱小兰 | 1 | 690 |
| 2 | 花半里社区 | 张书忠 | 1 | 690 |
| 3 | 花半里社区 | 牛新武 | 1 | 600 |
| 4 | 花半里社区 | 芦中堂 | 4 | 1400 |
| 5 | 花半里社区 | 谢以林 | 2 | 1008 |
| 6 | 花半里社区 | 孙建丁 | 4 | 600 |
| 7 | 花半里社区 | 郑国强 | 1 | 759 |
| 8 | 花半里社区 | 赵欣雨 | 1 | 759 |
| 9 | 花半里社区 | 张晓伟 | 1 | 759 |
| 10 | 花半里社区 | 王林 | 1 | 759 |
| 11 | 花半里社区 | 赵美霞 | 3 | 1290 |
| 12 | 花半里社区 | 雷丽琴 | 1 | 759 |
| 13 | 花半里社区 | 翟羽姗 | 1 | 759 |
| 14 | 花半里社区 | 孔博 | 1 | 759 |
| 15 | 花半里社区 | 李辉 | 1 | 759 |
| 16 | 花半里社区 | 王礼军 | 2 | 660 |
| 17 | 花半里社区 | 李凤兰 | 1 | 330 |
| 18 | 花半里社区 | 赵小娟 | 3 | 2070 |
| 19 | 花半里社区 | 黎颖杰 | 2 | 400 |
扫一扫 手机浏览