| 索 引 号 | 11640103010093976F/2026-00009 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-06-08 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西花园路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计 |
| 1 | 花半里社区 | 朱小兰 | 1 | 765 |
| 2 | 花半里社区 | 张书忠 | 1 | 765 |
| 3 | 花半里社区 | 牛新武 | 1 | 765 |
| 4 | 花半里社区 | 芦中堂 | 4 | 1700 |
| 5 | 花半里社区 | 谢以林 | 2 | 1166 |
| 6 | 花半里社区 | 孙建丁 | 4 | 900 |
| 7 | 花半里社区 | 赵欣雨 | 1 | 842 |
| 8 | 花半里社区 | 张晓伟 | 1 | 842 |
| 9 | 花半里社区 | 王林 | 1 | 842 |
| 10 | 花半里社区 | 赵美霞 | 3 | 1515 |
| 11 | 花半里社区 | 雷丽琴 | 1 | 842 |
| 12 | 花半里社区 | 翟羽姗 | 1 | 842 |
| 13 | 花半里社区 | 孔博 | 1 | 842 |
| 14 | 花半里社区 | 李辉 | 1 | 842 |
| 15 | 花半里社区 | 王礼军 | 2 | 826 |
| 16 | 花半里社区 | 李凤兰 | 1 | 100 |
| 17 | 花半里社区 | 赵小娟 | 3 | 2295 |
| 18 | 花半里社区 | 黎颖杰 | 2 | 550 |
| 19 | 花半里社区 | 薛源 | 4 | 3060 |
| 20 | 花半里社区 | 周大朋 | 3 | 480 |
扫一扫 手机浏览