| 索 引 号 |
11640103010093976F/2022-00181
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-14
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道惠民社区2021年10月城市最低生活保障资金发放册
| 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 2 | 沈晓平 | 1302 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 马超 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 4 | 白传武 | 1845 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 3 | 张团祖 | 1674 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 3 | 夏玉坤 | 1590 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 2 | 李春荣 | 1240 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 邓克强 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 刘佳佳 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 刘盼洪 | 590 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 丁海东 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 王弟子 | 560 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 贾明忠 | 470 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 李润芹 | 470 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 贾卫国 | 470 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 2 | 周玲 | 1134 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 2 | 张耀远 | 651 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 杨文宁 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 郑眼兰 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 2 | 曹静 | 1000 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 曹保华 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 王恩睿 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 张志毅 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 4 | 吴桂花 | 1210 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 张喜爱 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 惠民社区居委会 | 1 | 孙月霞 | 620 |
扫一扫 手机浏览