| 索 引 号 | 11640103010093976F/2022-00232 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2022-04-01 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西花园路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 家庭住址 |
| 1 | 邓克强 | 1 | 726 | 惠民小区 |
| 2 | 周 玲 | 2 | 1218 | 盈北家园A区 |
| 3 | 曹保华 | 1 | 726 | 盈北家园C区 |
| 4 | 郑眼兰 | 1 | 726 | 惠民小区 |
| 5 | 李润芹 | 1 | 510 | 悦湖小区 |
| 6 | 张志毅 | 1 | 726 | 润发兰庭 |
| 7 | 马 超 | 1 | 726 | 惠民小区 |
| 8 | 刘盼洪 | 1 | 630 | 盈北家园C区 |
| 9 | 杨文宁 | 1 | 726 | 新怡雅居 |
| 10 | 沈晓平 | 2 | 1386 | 五里湖畔 |
| 11 | 王弟子 | 1 | 600 | 金阳花园 |
| 12 | 张团祖 | 3 | 1798 | 惠民小区 |
| 13 | 曹 静 | 2 | 1080 | 惠民小区 |
| 14 | 贾卫国 | 1 | 510 | 祥和小区 |
| 15 | 丁海东 | 1 | 726 | 惠民小区 |
| 16 | 王兴芳 | 2 | 861 | 盈北家园A区 |
| 17 | 刘佳佳 | 1 | 726 | 惠民小区 |
| 18 | 吴桂花 | 4 | 1374 | 兴业四区 |
| 19 | 张耀远 | 2 | 735 | 惠民小区 |
| 20 | 夏玉坤 | 3 | 1710 | 惠民小区 |
| 21 | 孙月霞 | 1 | 660 | 惠民小区 |
| 22 | 贾明忠 | 1 | 510 | 惠民小区 |
| 23 | 白传武 | 4 | 2009 | 惠民小区 |
扫一扫 手机浏览