| 索 引 号 |
11640103010093976F/2023-00093
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-04-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道惠民社区2023年1月份49岁以上特扶人员特扶金发放表
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 惠民社区 | 赵丽萍 | 600 |
|
| 2 | 惠民社区 | 朱学和 | 800 |
|
| 3 | 惠民社区 | 孙 利 | 800 |
|
| 4 | 惠民社区 | 孟淑琴 | 800 |
|
| 5 | 惠民社区 | 纳少红 | 600 |
|
| 6 | 惠民社区 | 马金才 | 600 |
|
| 7 | 惠民社区 | 贾明忠 | 600 |
|
| 8 | 惠民社区 | 李洪梅 | 600 |
|
| 9 | 惠民社区 | 成明生 | 600 |
|
| 10 | 惠民社区 | 曾瑞兰 | 600 |
|
| 11 | 惠民社区 | 李红芹 | 600 |
|
| 12 | 惠民社区 | 张双龙 | 600 |
|
| 13 | 惠民社区 | 余 红 | 800 |
|
| 14 | 惠民社区 | 赵建伟 | 800 |
|
| 15 | 惠民社区 | 马亚萍 | 600 |
|
| 16 | 惠民社区 | 丁建勋 | 600 |
|
扫一扫 手机浏览