| 索 引 号 | 11640103010093976F/2024-00040 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-07-16 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 银川市西夏区西花园路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 惠民社区 | 赵丽萍 | 3600 | |
| 2 | 惠民社区 | 朱学和 | 4800 | |
| 3 | 惠民社区 | 孙利 | 4800 | |
| 4 | 惠民社区 | 孟淑琴 | 4800 | |
| 5 | 惠民社区 | 纳少红 | 3600 | |
| 6 | 惠民社区 | 马金才 | 3600 | |
| 7 | 惠民社区 | 贾明忠 | 3600 | |
| 8 | 惠民社区 | 李洪梅 | 3600 | |
| 9 | 惠民社区 | 成明生 | 3600 | |
| 10 | 惠民社区 | 曾瑞兰 | 3600 | |
| 11 | 惠民社区 | 李红芹 | 3600 | |
| 12 | 惠民社区 | 张双龙 | 3600 | |
| 13 | 惠民社区 | 余红 | 4800 | |
| 14 | 惠民社区 | 赵建伟 | 4800 | |
| 15 | 惠民社区 | 马亚萍 | 3600 | |
| 16 | 惠民社区 | 丁建勋 | 3600 | |
| 17 | 惠民社区 | 关广燕 | 4800 | |
| 18 | 惠民社区 | 金建暖 | 4800 | |
| 19 | 惠民社区 | 徐明 | 3600 |
扫一扫 手机浏览