| 索 引 号 | 11640103010093976F/2025-00051 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-12 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西花园路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 惠民社区 | 曹保华 | 1 | 759 |
| 2 | 惠民社区 | 曹静 | 2 | 1140 |
| 3 | 惠民社区 | 李润芹 | 1 | 540 |
| 4 | 惠民社区 | 刘盼洪 | 1 | 660 |
| 5 | 惠民社区 | 赵铭轩 | 1 | 759 |
| 6 | 惠民社区 | 张秀菊 | 2 | 1449 |
| 7 | 惠民社区 | 周玲 | 2 | 1281 |
| 8 | 惠民社区 | 贾明忠 | 2 | 1445 |
| 9 | 惠民社区 | 王兴芳 | 2 | 924 |
| 10 | 惠民社区 | 刘佳佳 | 1 | 759 |
| 11 | 惠民社区 | 张耀远 | 2 | 1029 |
| 12 | 惠民社区 | 孙月霞 | 1 | 759 |
| 13 | 惠民社区 | 李春荣 | 2 | 1449 |
| 14 | 惠民社区 | 贾卫国 | 1 | 540 |
| 15 | 惠民社区 | 王志霞 | 3 | 2208 |
| 16 | 惠民社区 | 图尔迪·喀迪尔 | 7 | 1680 |
| 17 | 惠民社区 | 张善旭 | 2 | 1380 |
| 18 | 惠民社区 | 陈天佑 | 2 | 1260 |
| 19 | 惠民社区 | 张涛 | 1 | 759 |
扫一扫 手机浏览