| 索 引 号 | 11640103010093976F/2026-00011 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-06-10 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西花园路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 惠民社区 | 曹保华 | 1 | 842 |
| 2 | 惠民社区 | 曹静 | 2 | 1290 |
| 3 | 惠民社区 | 李润芹 | 1 | 615 |
| 4 | 惠民社区 | 刘盼洪 | 1 | 735 |
| 5 | 惠民社区 | 赵铭轩 | 1 | 842 |
| 6 | 惠民社区 | 张光恒 | 1 | 842 |
| 7 | 惠民社区 | 周玲 | 2 | 1439 |
| 8 | 惠民社区 | 贾明忠 | 2 | 1603 |
| 9 | 惠民社区 | 王兴芳 | 2 | 1082 |
| 10 | 惠民社区 | 刘佳佳 | 1 | 842 |
| 11 | 惠民社区 | 张耀远 | 2 | 1187 |
| 12 | 惠民社区 | 孙月霞 | 1 | 842 |
| 13 | 惠民社区 | 李春荣 | 2 | 1607 |
| 14 | 惠民社区 | 贾卫国 | 1 | 615 |
| 15 | 惠民社区 | 王志霞 | 3 | 2449 |
| 16 | 惠民社区 | 图尔迪·喀迪尔 | 7 | 2205 |
| 17 | 惠民社区 | 张善旭 | 2 | 1530 |
| 18 | 惠民社区 | 陈天佑 | 2 | 1410 |
| 19 | 惠民社区 | 张涛 | 1 | 842 |
| 20 | 惠民社区 | 杨开霞 | 2 | 1185 |
| 21 | 惠民社区 | 李顺利 | 2 | 1530 |
| 22 | 惠民社区 | 陆丽娟 | 1 | 842 |
扫一扫 手机浏览