| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00058
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-13
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道锦润社区2025年10月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 锦润社区 | 陈永红 | 1 | 759 |
| 2 | 锦润社区 | 朱玉兰 | 1 | 575 |
| 3 | 锦润社区 | 马建侠 | 1 | 759 |
| 4 | 锦润社区 | 马龙 | 1 | 759 |
| 5 | 锦润社区 | 王卫星 | 1 | 759 |
| 6 | 锦润社区 | 吕健伟 | 1 | 759 |
| 7 | 锦润社区 | 安普超 | 1 | 759 |
| 8 | 锦润社区 | 周波海 | 1 | 759 |
| 9 | 锦润社区 | 马风芹 | 1 | 759 |
| 10 | 锦润社区 | 陈虎 | 2 | 924 |
| 11 | 锦润社区 | 纳金柱 | 1 | 690 |
| 12 | 锦润社区 | 马秀花 | 1 | 630 |
| 13 | 锦润社区 | 陈林 | 2 | 1380 |
扫一扫 手机浏览