| 索 引 号 |
11640103010093976F/2023-00101
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-04-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道康庄社区2023年3月份49岁以上特扶人员特扶金发放表
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 康庄社区 | 唐光荣 | 800 |
|
| 2 | 康庄社区 | 武桂芳 | 800 |
|
| 3 | 康庄社区 | 海 燕 | 600 |
|
| 4 | 康庄社区 | 田 霞 | 600 |
|
| 5 | 康庄社区 | 高殿洪 | 600 |
|
| 6 | 康庄社区 | 王 军 | 600 |
|
| 7 | 康庄社区 | 裴红儒 | 600 |
|
| 8 | 康庄社区 | 张益民 | 600 |
|
| 9 | 康庄社区 | 王 虹 | 600 |
|
| 10 | 康庄社区 | 侯 武 | 800 |
|
| 11 | 康庄社区 | 张宝金 | 600 |
|
| 12 | 康庄社区 | 岳文强 | 600 |
|
扫一扫 手机浏览