| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00053
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-13
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道康庄社区2025年10月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 康庄社区 | 白德裕 | 1 | 759 |
| 2 | 康庄社区 | 高宇 | 1 | 759 |
| 3 | 康庄社区 | 李海光 | 1 | 590 |
| 4 | 康庄社区 | 连庆福 | 1 | 690 |
| 5 | 康庄社区 | 王丽君 | 1 | 690 |
| 6 | 康庄社区 | 王宁华 | 1 | 759 |
| 7 | 康庄社区 | 邹建华 | 1 | 595 |
| 8 | 康庄社区 | 陈鹏 | 1 | 759 |
| 9 | 康庄社区 | 贺吹英 | 1 | 690 |
| 10 | 康庄社区 | 邓鸣 | 1 | 690 |
| 11 | 康庄社区 | 侯武 | 1 | 690 |
| 12 | 康庄社区 | 于硕宇 | 1 | 690 |
| 13 | 康庄社区 | 贾晓燕 | 1 | 540 |
| 14 | 康庄社区 | 史银法 | 2 | 1200 |
| 15 | 康庄社区 | 张君 | 1 | 690 |
| 16 | 康庄社区 | 彭喜明 | 1 | 690 |
| 17 | 康庄社区 | 胡永明 | 1 | 690 |
| 18 | 康庄社区 | 唐作阳 | 1 | 690 |
| 19 | 康庄社区 | 张建平 | 1 | 690 |
| 20 | 康庄社区 | 李川 | 1 | 610 |
| 21 | 康庄社区 | 李伟 | 1 | 759 |
| 22 | 康庄社区 | 胡仁杰 | 1 | 828 |
| 23 | 康庄社区 | 彭金英 | 3 | 2139 |
| 24 | 康庄社区 | 谭维银 | 1 | 690 |
| 25 | 康庄社区 | 何志宏 | 1 | 690 |
| 26 | 康庄社区 | 史相宁 | 1 | 759 |
| 27 | 康庄社区 | 王建勇 | 1 | 759 |
| 28 | 康庄社区 | 王水兰 | 1 | 530 |
| 29 | 康庄社区 | 王庆平 | 1 | 345 |
扫一扫 手机浏览