| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00071
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道康庄社区2025年11月城市最低生活保障资金发放表
| 所属镇街 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计(元) |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 白德裕 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 高宇 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 李海光 | 1 | 665 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 连庆福 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 王丽君 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 王宁华 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 邹建华 | 1 | 670 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 陈鹏 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 贺吹英 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 邓鸣 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 侯武 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 于硕宇 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 贾晓燕 | 1 | 615 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 史银法 | 2 | 1350 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 张君 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 彭喜明 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 胡永明 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 唐作阳 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 张建平 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 李川 | 1 | 685 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 李伟 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 胡仁杰 | 1 | 918 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 彭金英 | 3 | 2372 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 谭维银 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 何志宏 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 史相宁 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 王建勇 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 王水兰 | 1 | 605 |
| 西花园路街道办事处 | 康庄社区 | 王庆平 | 1 | 420 |
扫一扫 手机浏览