| 索 引 号 |
11640103010093976F/2022-00091
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道梦园社区2021年2月城市最低生活保障资金发放册
| 所属街镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 司明琴 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 李淑华 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 王沛 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 李龙山 | 1 | 620.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 李坤杰 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 牛贵生 | 2 | 1080.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 孔飞 | 1 | 520.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 云振江 | 1 | 470.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 刘宣 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 牛安 | 2 | 920.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 王虎 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 宁惠玲 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 姜晨雅 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 周方军 | 2 | 1364.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 刘强 | 2 | 1113.00 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 郑海 | 2 | 520.00 |
扫一扫 手机浏览