| 索 引 号 |
11640103010093976F/2022-00169
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-11
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道梦园社区2021年9月城市最低生活保障资金发放册
| 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 司明琴 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 李淑华 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 王沛 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 李龙山 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 李坤杰 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 2 | 牛贵生 | 1134 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 孔飞 | 520 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 云振江 | 470 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 刘宣 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 牛安 | 520 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 王虎 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 宁惠玲 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 1 | 姜晨雅 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 2 | 周方军 | 1364 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 2 | 刘强 | 1113 |
| 西花园街道办事处 | 梦园社区居委会 | 2 | 郑海 | 520 |
扫一扫 手机浏览