| 索 引 号 |
11640103010093976F/2023-00108
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-04-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道沁园社区2023年3月份49岁以上特扶人员特扶金发放表
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 沁园社区 | 李艳英 | 600 |
|
| 2 | 沁园社区 | 高淑琴 | 600 |
|
| 3 | 沁园社区 | 魏晶萍 | 800 |
|
| 4 | 沁园社区 | 张俊杰 | 800 |
|
| 5 | 沁园社区 | 白 丽 | 800 |
|
| 6 | 沁园社区 | 安彦海 | 600 |
|
| 7 | 沁园社区 | 付建勋 | 600 |
|
| 8 | 沁园社区 | 王 伟 | 600 |
|
| 9 | 沁园社区 | 王殿荣 | 800 |
|
| 10 | 沁园社区 | 丁令平 | 600 |
|
| 11 | 沁园社区 | 马久忠 | 600 |
|
| 12 | 沁园社区 | 庞宝蕊 | 600 |
|
扫一扫 手机浏览