| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00048
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-12
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道沁园社区2025年8月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 沁园社区居委会 | 吴桂花 | 4 | 1497 |
| 2 | 沁园社区居委会 | 冯涛 | 3 | 1829 |
| 3 | 沁园社区居委会 | 冯艳 | 1 | 759 |
| 4 | 沁园社区居委会 | 黄坤 | 1 | 759 |
| 5 | 沁园社区居委会 | 李华 | 1 | 759 |
| 6 | 沁园社区居委会 | 连权晟 | 1 | 690 |
| 7 | 沁园社区居委会 | 刘胜利 | 4 | 2399 |
| 8 | 沁园社区居委会 | 孟德刚 | 3 | 1809 |
| 9 | 沁园社区居委会 | 王春梅 | 1 | 759 |
| 10 | 沁园社区居委会 | 吴玉坤 | 1 | 759 |
| 11 | 沁园社区居委会 | 牛红 | 1 | 540 |
| 12 | 沁园社区居委会 | 周永振 | 1 | 759 |
| 13 | 沁园社区居委会 | 李秀成 | 2 | 1281 |
| 14 | 沁园社区居委会 | 夏月红 | 1 | 560 |
| 15 | 沁园社区居委会 | 王少玉 | 1 | 759 |
| 16 | 沁园社区居委会 | 田小梅 | 2 | 1449 |
| 17 | 沁园社区居委会 | 牛博洋 | 1 | 759 |
| 18 | 沁园社区居委会 | 花林 | 1 | 690 |
| 19 | 沁园社区居委会 | 李龙山 | 1 | 690 |
| 20 | 沁园社区居委会 | 陈智慧 | 3 | 1364 |
| 21 | 沁园社区居委会 | 范树强 | 2 | 1449 |
| 22 | 沁园社区居委会 | 吴小飞 | 1 | 759 |
| 23 | 沁园社区居委会 | 朱德强 | 3 | 2070 |
| 24 | 沁园社区居委会 | 淡伟明 | 1 | 759 |
| 25 | 沁园社区居委会 | 张金祥 | 1 | 550 |
| 26 | 沁园社区居委会 | 江洁清 | 1 | 690 |
| 27 | 沁园社区居委会 | 张巧红 | 2 | 500 |
| 28 | 沁园社区居委会 | 庞晨晨 | 1 | 759 |
| 29 | 沁园社区居委会 | 妥秀 | 1 | 759 |
| 30 | 沁园社区居委会 | 刘玉菊 | 2 | 1449 |
| 31 | 沁园社区居委会 | 张美玲 | 2 | 1380 |
| 32 | 沁园社区居委会 | 谢勇 | 1 | 759 |
| 33 | 沁园社区居委会 | 张新强 | 2 | 1380 |
| 34 | 沁园社区居委会 | 丛亚新 | 1 | 690 |
扫一扫 手机浏览