| 索 引 号 |
11640103010093976F/2026-00021
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-06-18
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道沁园社区2026年6月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计 |
| 1 | 沁园社区 | 吴桂花 | 4 | 1805 |
| 2 | 沁园社区 | 冯涛 | 3 | 2062 |
| 3 | 沁园社区 | 冯艳 | 1 | 842 |
| 4 | 沁园社区 | 黄坤 | 1 | 842 |
| 5 | 沁园社区 | 李华 | 1 | 842 |
| 6 | 沁园社区 | 连权晟 | 1 | 765 |
| 7 | 沁园社区 | 刘胜利 | 4 | 2707 |
| 8 | 沁园社区 | 孟德刚 | 1 | 842 |
| 9 | 沁园社区 | 王春梅 | 1 | 842 |
| 10 | 沁园社区 | 吴玉坤 | 1 | 842 |
| 11 | 沁园社区 | 牛红 | 1 | 615 |
| 12 | 沁园社区 | 周永振 | 1 | 842 |
| 13 | 沁园社区 | 李秀成 | 2 | 1439 |
| 14 | 沁园社区 | 夏月红 | 1 | 635 |
| 15 | 沁园社区 | 田小梅 | 1 | 842 |
| 16 | 沁园社区 | 牛博洋 | 1 | 842 |
| 17 | 沁园社区 | 花林 | 1 | 765 |
| 18 | 沁园社区 | 李龙山 | 1 | 765 |
| 19 | 沁园社区 | 陈智慧 | 2 | 620 |
| 20 | 沁园社区 | 范树强 | 2 | 1607 |
| 21 | 沁园社区 | 吴小飞 | 1 | 842 |
| 22 | 沁园社区 | 朱德强 | 3 | 2295 |
| 23 | 沁园社区 | 淡伟明 | 1 | 842 |
| 24 | 沁园社区 | 张金祥 | 1 | 625 |
| 25 | 沁园社区 | 江洁清 | 1 | 765 |
| 26 | 沁园社区 | 张巧红 | 2 | 650 |
| 27 | 沁园社区 | 庞晨晨 | 1 | 842 |
| 28 | 沁园社区 | 妥秀 | 1 | 842 |
| 29 | 沁园社区 | 刘玉菊 | 2 | 1607 |
| 30 | 沁园社区 | 张美玲 | 2 | 1530 |
| 31 | 沁园社区 | 谢勇 | 1 | 842 |
| 32 | 沁园社区 | 张新强 | 2 | 1530 |
| 33 | 沁园社区 | 丛亚新 | 1 | 765 |
| 34 | 沁园社区 | 侯长菊 | 1 | 842 |
| 35 | 沁园社区 | 祁建章 | 2 | 851 |
扫一扫 手机浏览