| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00037
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-10-23
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道西花园社区2025年8月城市最低生活保障资金发放册
| 所属镇街 | 所属村居 | 姓名 | 保障人口数 | 发放金额(元) |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 陈鹏 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 崔润东 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 冯学明 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 顾莉娅 | 1 | 594 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 黄思渝 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 李君 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 孙有山 | 2 | 1449 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 武慧锋 | 1 | 610 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 杨京伟 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 翟亮 | 1 | 550 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 张海颖 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 张海勇 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 张银玲 | 1 | 520 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 庄兰春 | 1 | 575 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 吕国宁 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 高志伟 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 丁宁 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 刘在青 | 1 | 614 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 范勇 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 董兰莉 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 陈桂芳 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 吴贵芳 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 冯统连 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 章微微 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 高洁 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 谢明 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 马学成 | 2 | 693 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 候宝文 | 2 | 660 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 李勇 | 1 | 530 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 刘洁 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 杜鹃泽 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 马治 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 欧秀锦 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 关晓磊 | 2 | 1449 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 梁逸舒 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 李庆川 | 1 | 500 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区居委会 | 刘学军 | 1 | 690 |
扫一扫 手机浏览