| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00054
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-13
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道西花园社区2025年10月城市最低生活保障资金发放表
| 所属镇街 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 崔润东 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 冯学明 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 顾莉娅 | 1 | 594 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 黄思渝 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 李君 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 孙有山 | 2 | 1449 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 武慧锋 | 1 | 610 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 杨京伟 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 翟亮 | 1 | 550 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 张海颖 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 张海勇 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 张银玲 | 1 | 520 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 庄兰春 | 1 | 575 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 吕国宁 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 高志伟 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 丁宁 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘在青 | 1 | 614 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 范勇 | 1 | 540 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 董兰莉 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 陈桂芳 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 吴贵芳 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 冯统连 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 章微微 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 高洁 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 谢明 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 马学成 | 2 | 693 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 候宝文 | 2 | 660 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 李勇 | 1 | 530 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘洁 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 杜鹃泽 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 马治 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 欧秀锦 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 关晓磊 | 2 | 1449 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 梁逸舒 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 李庆川 | 1 | 500 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘学军 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘德礼 | 2 | 840 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 冯淑芳 | 2 | 1380 |
扫一扫 手机浏览