| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00072
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道西花园社区2025年11月城市最低生活保障资金发放表
| 所属镇街 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计(元) |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 崔润东 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 冯学明 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 顾莉娅 | 1 | 677 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 黄思渝 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 李君 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 孙有山 | 2 | 1607 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 武慧锋 | 1 | 685 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 杨京伟 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 翟亮 | 1 | 625 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 张海颖 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 张海勇 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 张银玲 | 1 | 595 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 庄兰春 | 1 | 650 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 吕国宁 | 1 | 615 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 高志伟 | 1 | 615 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 丁宁 | 1 | 615 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘在青 | 1 | 697 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 范勇 | 1 | 615 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 董兰莉 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 陈桂芳 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 吴贵芳 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 冯统连 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 章微微 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 高洁 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 谢明 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 马学成 | 2 | 851 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 候宝文 | 2 | 810 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 李勇 | 1 | 605 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘洁 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 杜鹃泽 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 马治 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 欧秀锦 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 关晓磊 | 2 | 1607 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 梁逸舒 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 李庆川 | 1 | 575 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘学军 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 刘德礼 | 2 | 998 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 冯淑芳 | 2 | 1530 |
| 西花园路街道办事处 | 西花园社区 | 步学民 | 1 | 765 |
扫一扫 手机浏览