| 索 引 号 |
11640103010093976F/2026-00014
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-06-10
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道西花园社区2026年6月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 西花园社区 | 冯学明 | 1 | 842 |
| 2 | 西花园社区 | 顾莉娅 | 1 | 677 |
| 3 | 西花园社区 | 黄思渝 | 1 | 842 |
| 4 | 西花园社区 | 李君 | 1 | 842 |
| 5 | 西花园社区 | 孙有山 | 2 | 1607 |
| 6 | 西花园社区 | 武慧锋 | 1 | 685 |
| 7 | 西花园社区 | 杨京伟 | 1 | 842 |
| 8 | 西花园社区 | 翟亮 | 1 | 625 |
| 9 | 西花园社区 | 张海颖 | 1 | 765 |
| 10 | 西花园社区 | 张海勇 | 1 | 842 |
| 11 | 西花园社区 | 张银玲 | 1 | 595 |
| 12 | 西花园社区 | 庄兰春 | 1 | 650 |
| 13 | 西花园社区 | 吕国宁 | 1 | 615 |
| 14 | 西花园社区 | 高志伟 | 1 | 615 |
| 15 | 西花园社区 | 丁宁 | 1 | 615 |
| 16 | 西花园社区 | 刘在青 | 1 | 697 |
| 17 | 西花园社区 | 范勇 | 1 | 615 |
| 18 | 西花园社区 | 董兰莉 | 1 | 842 |
| 19 | 西花园社区 | 陈桂芳 | 1 | 765 |
| 20 | 西花园社区 | 吴贵芳 | 1 | 842 |
| 21 | 西花园社区 | 冯统连 | 1 | 842 |
| 22 | 西花园社区 | 章微微 | 1 | 765 |
| 23 | 西花园社区 | 高洁 | 1 | 842 |
| 24 | 西花园社区 | 谢明 | 1 | 842 |
| 25 | 西花园社区 | 马学成 | 2 | 851 |
| 26 | 西花园社区 | 候宝文 | 2 | 810 |
| 27 | 西花园社区 | 李勇 | 1 | 605 |
| 28 | 西花园社区 | 刘洁 | 1 | 842 |
| 29 | 西花园社区 | 杜鹃泽 | 1 | 842 |
| 30 | 西花园社区 | 欧秀锦 | 1 | 842 |
| 31 | 西花园社区 | 梁逸舒 | 1 | 842 |
| 32 | 西花园社区 | 李庆川 | 1 | 575 |
| 33 | 西花园社区 | 刘学军 | 1 | 765 |
| 34 | 西花园社区 | 刘德礼 | 2 | 998 |
| 35 | 西花园社区 | 冯淑芳 | 2 | 1530 |
| 36 | 西花园社区 | 步学民 | 1 | 765 |
| 37 | 西花园社区 | 马依伊 | 1 | 842 |
扫一扫 手机浏览