| 索 引 号 |
11640103010093976F/2022-00134
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-10
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道橡民社区2021年05月城市最低生活保障资金发放册
| 所属街镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 张志锋 | 1 | 470.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 冯艳 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 原超凡 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 邬建平 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 曹青 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 芦鹏 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 白风儿 | 2 | 1100.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 彭伟 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 焦梅枝 | 4 | 1440.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 袁宝东 | 1 | 520.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 刘延民 | 1 | 500.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 吴娜 | 2 | 651.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 宋鸿伟 | 1 | 470.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 刘先桃 | 2 | 1364.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 张耀来 | 3 | 1571.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 陈国华 | 1 | 520.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 王银全 | 2 | 620.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 闫军 | 1 | 530.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 钱锋 | 2 | 880.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 蔡海杭 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 郭汉臻 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 刘逸轩 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 谭莉 | 1 | 620.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 徐颖 | 2 | 1302.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 李世水 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 高喜光 | 2 | 1166.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 杨文怡 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 吴庆礼 | 2 | 1155.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 李秀芳 | 2 | 1029.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 金永建 | 3 | 1240.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 张丽 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 蔡光明 | 3 | 1860.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 刘宝强 | 3 | 1488.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 李明 | 2 | 1302.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 张玉琴 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 程肖琳 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 葛同海 | 2 | 1134.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 刘辉民 | 2 | 767.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 彭兴华 | 2 | 1240.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 肖兴革 | 1 | 520.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 王刚 | 1 | 620.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 梁秀华 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 张学彩 | 2 | 1364.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 马毅博 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 蒋晓莉 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 黄莺 | 1 | 682.00 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 宋秋池 | 1 | 682.00 |
扫一扫 手机浏览