| 索 引 号 |
11640103010093976F/2022-00173
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-11
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道橡民社区2021年9月城市最低生活保障资金发放册
| 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 张志锋 | 470 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 冯艳 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 原超凡 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 邬建平 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 曹青 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 芦鹏 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 彭伟 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 袁宝东 | 520 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 刘延民 | 500 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 李钢 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 吴娜 | 651 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 宋鸿伟 | 470 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 刘先桃 | 1364 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 张耀来 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 陈国华 | 520 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 王银全 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 闫军 | 530 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 钱锋 | 880 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 蔡海杭 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 郭汉臻 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 刘逸轩 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 谭莉 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 徐颖 | 1302 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 李世水 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 高喜光 | 1166 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 杨文怡 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 吴庆礼 | 1155 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 李秀芳 | 1029 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 金永建 | 1302 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 张丽 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 蔡晓雨 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 李明 | 1302 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 张玉琴 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 程肖琳 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 葛同海 | 1134 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 刘辉民 | 767 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 彭兴华 | 1240 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 肖兴革 | 806 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 王刚 | 620 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 梁秀华 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 2 | 张学彩 | 1364 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 马毅博 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 俞健 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 蒋晓莉 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 黄莺 | 682 |
| 西花园街道办事处 | 橡民社区居委会 | 1 | 宋秋池 | 682 |
扫一扫 手机浏览