| 索 引 号 | 11640103010093976F/2023-00088 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-04-17 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西花园路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 橡民社区 | 徐景森 | 800 | |
| 2 | 橡民社区 | 苏少云 | 800 | |
| 3 | 橡民社区 | 张彦秋 | 600 | |
| 4 | 橡民社区 | 张荣华 | 600 | |
| 5 | 橡民社区 | 张杏茹 | 600 | |
| 6 | 橡民社区 | 尹相臣 | 800 | |
| 7 | 橡民社区 | 王连江 | 600 | |
| 8 | 橡民社区 | 周丽萍 | 600 | |
| 9 | 橡民社区 | 程平 | 600 | |
| 10 | 橡民社区 | 郭军 | 600 | |
| 11 | 橡民社区 | 魏忠义 | 800 | |
| 12 | 橡民社区 | 张素梅 | 800 | |
| 13 | 橡民社区 | 吴庆礼 | 600 | |
| 14 | 橡民社区 | 孙岩辉 | 600 | |
| 15 | 橡民社区 | 陈改英 | 600 | |
| 16 | 橡民社区 | 卜繁启 | 800 | |
| 17 | 橡民社区 | 姜吉芳 | 600 | |
| 18 | 橡民社区 | 杨杰 | 600 | |
| 19 | 橡民社区 | 柳萌华 | 800 |
扫一扫 手机浏览