| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00073
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道橡民社区2025年11月城市最低生活保障资金发放表
| 所属镇街 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计(元) |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 陈炼 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 苗龙龙 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 蔡海杭 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 程肖琳 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 高喜光 | 2 | 914 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 葛同海 | 2 | 1439 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 郭汉臻 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 刘先桃 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 刘辉民 | 2 | 1072 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 芦鹏 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 钱锋 | 2 | 1170 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 吴庆礼 | 2 | 1460 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 原超凡 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 李淑琴 | 2 | 1684 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 张耀来 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 谭莉 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 张玉琴 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 邬建平 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 黄莺 | 4 | 2223 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 陈国华 | 1 | 665 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 王银全 | 2 | 910 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 徐颖 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 金永建 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 李明 | 2 | 1607 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 宋鸿伟 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 俞健 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 李钢 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 杨志群 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 孔秀兰 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 虎学峰 | 6 | 1590 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 易和贤 | 2 | 851 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 邱菊 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 王学秀 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 范成成 | 2 | 1684 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 刘延民 | 1 | 567 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 李韬 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 张世普 | 1 | 765 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 勉金兰 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 吴忠 | 1 | 565 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 刘秀秀 | 2 | 1607 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 杨文宁 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 孙膑 | 1 | 842 |
| 西花园路街道办事处 | 橡民社区 | 陈飞 | 3 | 698 |
扫一扫 手机浏览