| 索 引 号 |
11640103010093976F/2026-00015
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-06-10
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道橡民社区2026年6月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 橡民社区 | 陈炼 | 1 | 842 |
| 2 | 橡民社区 | 程肖琳 | 1 | 842 |
| 3 | 橡民社区 | 葛同海 | 2 | 1439 |
| 4 | 橡民社区 | 郭汉臻 | 1 | 842 |
| 5 | 橡民社区 | 刘先桃 | 1 | 842 |
| 6 | 橡民社区 | 刘辉民 | 2 | 1072 |
| 7 | 橡民社区 | 芦鹏 | 1 | 842 |
| 8 | 橡民社区 | 钱锋 | 2 | 1170 |
| 9 | 橡民社区 | 吴庆礼 | 2 | 1684 |
| 10 | 橡民社区 | 原超凡 | 1 | 842 |
| 11 | 橡民社区 | 李淑琴 | 2 | 1684 |
| 12 | 橡民社区 | 张耀来 | 1 | 842 |
| 13 | 橡民社区 | 谭莉 | 1 | 765 |
| 14 | 橡民社区 | 张玉琴 | 1 | 842 |
| 15 | 橡民社区 | 邬建平 | 1 | 842 |
| 16 | 橡民社区 | 黄莺 | 4 | 2223 |
| 17 | 橡民社区 | 陈国华 | 1 | 665 |
| 18 | 橡民社区 | 王银全 | 2 | 910 |
| 19 | 橡民社区 | 徐颖 | 1 | 842 |
| 20 | 橡民社区 | 金永建 | 1 | 842 |
| 21 | 橡民社区 | 李明 | 2 | 1607 |
| 22 | 橡民社区 | 宋鸿伟 | 1 | 765 |
| 23 | 橡民社区 | 俞健 | 1 | 842 |
| 24 | 橡民社区 | 李钢 | 1 | 765 |
| 25 | 橡民社区 | 孔秀兰 | 1 | 842 |
| 26 | 橡民社区 | 虎学峰 | 6 | 1590 |
| 27 | 橡民社区 | 易和贤 | 2 | 851 |
| 28 | 橡民社区 | 邱菊 | 1 | 842 |
| 29 | 橡民社区 | 王学秀 | 1 | 842 |
| 30 | 橡民社区 | 范成成 | 2 | 1684 |
| 31 | 橡民社区 | 刘延民 | 1 | 567 |
| 32 | 橡民社区 | 李韬 | 1 | 842 |
| 33 | 橡民社区 | 张世普 | 1 | 765 |
| 34 | 橡民社区 | 勉金兰 | 1 | 842 |
| 35 | 橡民社区 | 吴忠 | 1 | 565 |
| 36 | 橡民社区 | 刘秀秀 | 2 | 1607 |
| 37 | 橡民社区 | 杨文宁 | 1 | 842 |
| 38 | 橡民社区 | 孙膑 | 1 | 842 |
| 39 | 橡民社区 | 陈飞 | 3 | 2372 |
| 40 | 橡民社区 | 苗龙龙 | 1 | 842 |
扫一扫 手机浏览