| 索 引 号 |
11640103010093976F/2023-00097
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-04-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西夏区西花园路街道燕宝社区2023年2月份49岁以上特扶人员名单
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 燕宝社区 | 沙德成 | 800 |
|
| 2 | 燕宝社区 | 王秀琴 | 800 |
|
| 3 | 燕宝社区 | 贾明胜 | 600 |
|
| 4 | 燕宝社区 | 张英杰 | 600 |
|
| 5 | 燕宝社区 | 任荣 | 600 |
|
| 6 | 燕宝社区 | 杜天红 | 600 |
|
| 7 | 燕宝社区 | 柴淑琴 | 600 |
|
| 8 | 燕宝社区 | 赵凤琴 | 800 |
|
| 9 | 燕宝社区 | 李素芳 | 600 |
|
| 10 | 燕宝社区 | 邵志强 | 600 |
|
| 11 | 燕宝社区 | 梁小平 | 600 |
|
| 12 | 燕宝社区 | 贾勇杰 | 600 |
|
| 13 | 燕宝社区 | 高丽勤 | 600 |
|
| 14 | 燕宝社区 | 韩清红 | 600 |
|
| 15 | 燕宝社区 | 关胜斌 | 600 |
|
| 16 | 燕宝社区 | 石凤英 | 600 |
|
| 17 | 燕宝社区 | 马玉霞 | 600 |
|
| 18 | 燕宝社区 | 陈建国 | 600 |
|
扫一扫 手机浏览