| 索 引 号 |
11640103010093976F/2025-00056
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-13
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道燕宝社区2025年10月城市最低生活保障资金发放表
| 所属镇街 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 张培宇 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 尚斌文 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 陈海洋 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 陈丽华 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 李茜娜 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 李艳姝 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 勉瑞玲 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 孙志仪 | 3 | 1770 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 徐丽 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 张同同 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 韩浩 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 王蕊 | 3 | 600 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 闫翔 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 关大勇 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 王静 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 付刚 | 4 | 1640 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 姚涛 | 3 | 1905 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 白雨微 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 王玉吉 | 4 | 1763 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 谢刚 | 4 | 2829 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 倪凤梅 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 马福明 | 3 | 2070 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 周婧涵 | 1 | 759 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 杨建伟 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 冯金凤 | 1 | 690 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 王招兄 | 3 | 600 |
| 西花园路街道办事处 | 燕宝社区 | 杨红英 | 2 | 1380 |
扫一扫 手机浏览