| 索 引 号 |
11640103010093976F/2026-00016
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-06-18
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西花园路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
西花园路街道燕宝社区2026年6月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 保障人口数 | 合计 |
| 1 | 燕宝社区 | 张培宇 | 1 | 842 |
| 2 | 燕宝社区 | 尚斌文 | 1 | 842 |
| 3 | 燕宝社区 | 陈海洋 | 1 | 842 |
| 4 | 燕宝社区 | 陈丽华 | 1 | 842 |
| 5 | 燕宝社区 | 李茜娜 | 1 | 765 |
| 6 | 燕宝社区 | 李艳姝 | 1 | 842 |
| 7 | 燕宝社区 | 勉瑞玲 | 1 | 842 |
| 8 | 燕宝社区 | 孙志仪 | 3 | 1995 |
| 9 | 燕宝社区 | 徐丽 | 1 | 842 |
| 10 | 燕宝社区 | 张同同 | 1 | 842 |
| 11 | 燕宝社区 | 韩浩 | 1 | 842 |
| 12 | 燕宝社区 | 王蕊 | 3 | 825 |
| 13 | 燕宝社区 | 闫翔 | 1 | 842 |
| 14 | 燕宝社区 | 关大勇 | 1 | 842 |
| 15 | 燕宝社区 | 王静 | 1 | 842 |
| 16 | 燕宝社区 | 付刚 | 4 | 1948 |
| 17 | 燕宝社区 | 姚涛 | 3 | 2130 |
| 18 | 燕宝社区 | 白雨微 | 1 | 842 |
| 19 | 燕宝社区 | 王玉吉 | 4 | 2071 |
| 20 | 燕宝社区 | 谢刚 | 4 | 3137 |
| 21 | 燕宝社区 | 倪凤梅 | 1 | 842 |
| 22 | 燕宝社区 | 马福明 | 3 | 2295 |
| 23 | 燕宝社区 | 周婧涵 | 1 | 842 |
| 24 | 燕宝社区 | 杨建伟 | 1 | 765 |
| 25 | 燕宝社区 | 冯金凤 | 1 | 765 |
| 26 | 燕宝社区 | 王招兄 | 3 | 825 |
| 27 | 燕宝社区 | 杨红英 | 2 | 1530 |
| 28 | 燕宝社区 | 杨升 | 1 | 842 |
| 29 | 燕宝社区 | 马锦星 | 3 | 825 |
扫一扫 手机浏览