| 索 引 号 |
116401030100663103/2022-00235
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇泾河村2022年3月份村干部、村监会、组长工资明细表
| 序号 | 姓名 | 实发工资(元) | 备注 |
| 1 | 于卫军 | 3413.8125 | 村干部 |
| 2 | 兰彦梅 | 2667.05 | 村干部 |
| 3 | 于慧琴 | 2467.05 | 村干部 |
| 4 | 马卫军 | 2767.05 | 村干部 |
| 5 | 李娟 | 2767.05 | 村干部 |
| 6 | 伍有财 | 1950 | 村监会 |
| 7 | 丁保仓 | 1950 | 村监会 |
| 8 | 杨德全 | 1950 | 村监会 |
| 9 | 禹玉玲 | 1950 | 组 长 |
| 10 | 马晓华 | 1950 | 组 长 |
| 11 | 兰玉成 | 1950 | 组 长 |
| 12 | 马文亮 | 1950 | 组 长 |
| 合计:27732.0125元 |
扫一扫 手机浏览