| 索 引 号 | 116401030100663103/2022-00445 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2022-04-24 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区兴泾镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 所属社区(村) | 户主姓名 | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 泾河村 | 沙义强 | 200 | |
2 | 泾河村 | 马孝平 | 240 | |
3 | 泾河村 | 李海者 | 240 | |
4 | 泾河村 | 马玲英 | 200 | |
5 | 泾河村 | 马全喜 | 200 | |
6 | 泾河村 | 李春秀 | 110 | |
7 | 泾河村 | 马银荣 | 120 | |
8 | 泾河村 | 杨喜明 | 120 | |
9 | 泾河村 | 殷冬梅 | 240 | |
10 | 泾河村 | 殷万德 | 200 | |
11 | 泾河村 | 马有付 | 200 | |
12 | 泾河村 | 禹买言 | 240 | |
13 | 泾河村 | 马雪花 | 200 | |
14 | 泾河村 | 沙文英 | 200 | |
15 | 泾河村 | 丁万贵 | 200 | |
16 | 泾河村 | 禹雷生 | 200 | |
17 | 泾河村 | 杨玉香 | 200 | |
18 | 泾河村 | 马全忠 | 200 | |
19 | 泾河村 | 马岗 | 120 | |
20 | 泾河村 | 马金仓 | 120 | |
21 | 泾河村 | 安俊叶 | 120 | |
22 | 泾河村 | 秦伟虎 | 240 | |
23 | 泾河村 | 杨喜明 | 200 | |
24 | 泾河村 | 于金光 | 200 |
扫一扫 手机浏览