| 索 引 号 |
116401030100663103/2022-00576
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-06-28
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇泾河村2022年6月农村低保金发放表
| 序 号 | 姓 名 | 发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 马 英 | 660 |
|
| 2 | 马振基 | 924 |
|
| 3 | 伍玉海 | 660 |
|
| 4 | 马全喜 | 1188 |
|
| 5 | 杨廷海 | 660 |
|
| 6 | 马全忠 | 1056 |
|
| 7 | 伍建堂 | 1746 |
|
| 8 | 李志明 | 660 |
|
| 9 | 郭旦旦 | 1452 |
|
| 10 | 于买彦 | 330 |
|
| 11 | 马 奎 | 660 |
|
| 12 | 马成林 | 990 |
|
| 13 | 马孝平 | 726 |
|
| 14 | 秦 萍 | 330 |
|
| 15 | 杨喜明 | 1363 |
|
| 16 | 于润香 | 330 |
|
| 17 | 秦春明 | 330 |
|
| 18 | 马真珍 | 330 |
|
| 19 | 马秀芳 | 660 |
|
| 20 | 王进明 | 792 |
|
| 21 | 兰桂花 | 792 |
|
| 22 | 罗金梅 | 1000 |
|
| 23 | 李春秀 | 693 |
|
| 24 | 马六五 | 660 |
|
| 25 | 于哈克 | 330 |
|
| 26 | 殷冬梅 | 726 |
|
| 27 | 温生宏 | 924 |
|
| 28 | 于福仓 | 1320 |
|
| 29 | 马银荣 | 693 |
|
| 30 | 秦忠喜 | 1056 |
|
| 31 | 于白玲 | 330 |
|
| 32 | 沙义强 | 726 |
|
| 33 | 殷万德 | 1188 |
|
| 34 | 于文俊 | 924 |
|
| 35 | 马有发 | 330 |
|
| 36 | 伍天财 | 924 |
|
| 37 | 马玲英 | 726 |
|
| 38 | 冶牡丹 | 660 |
|
| 39 | 禹买言 | 726 |
|
| 40 | 沙文英 | 726 |
|
| 41 | 丁万贵 | 1386 |
|
| 42 | 禹雷生 | 726 |
|
| 43 | 杨玉香 | 726 |
|
| 44 | 马 岗 | 1188 |
|
| 45 | 秦菊花 | 990 |
|
| 46 | 马金仓 | 1320 |
|
| 47 | 李米兰 | 660 |
|
| 48 | 秦国庆 | 990 |
|
| 49 | 秦伟虎 | 726 |
|
| 50 | 李舍香 | 792 |
|
| 51 | 马志荣 | 990 |
|
| 52 | 于金光 | 726 |
|
| 53 | 李文学 | 1320 |
|
| 54 | 马秀兰 | 1122 |
|
| 55 | 马彦龙 | 2000 |
|
| 56 | 兰伊毛 | 792 |
|
| 57 | 沙风英 | 1660 |
|
| 58 | 底萍果 | 726 |
|
| 59 | 郭全有 | 792 |
|
| 合计: | 50933元 |
扫一扫 手机浏览