| 索 引 号 |
116401030100663103/2022-00241
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-03-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇泾华村2022年3月份村干部、村监会、组长工资明细表
| 序号 | 姓名 | 实发工资(元) | 备注 |
| 1 | 兰天宁 | 3763.9 | 村干部 |
| 2 | 禹妮娜 | 2967.125 | 村干部 |
| 3 | 马三虎 | 2917.125 | 村干部 |
| 4 | 禹惠峰 | 2967.125 | 村干部 |
| 5 | 马春锋 | 2967.125 | 村干部 |
| 6 | 易静 | 2867.125 | 村干部 |
| 7 | 禹贵亮 | 1950 | 村监会 |
| 8 | 马文有 | 1950 | 村监会 |
| 9 | 陈有拾 | 1950 | 村监会 |
| 10 | 鄢清真 | 1950 | 组 长 |
| 11 | 摆金成 | 1950 | 组 长 |
| 12 | 兰天明 | 1950 | 组 长 |
| 13 | 苏永成 | 1950 | 组 长 |
| 14 | 兰奴哈 | 1950 | 组 长 |
| 15 | 兰付贵 | 1950 | 组 长 |
| 合计:35999.525元 |
扫一扫 手机浏览