| 索 引 号 |
116401030100663103/2022-00578
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-06-28
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇泾华村2022年6月农村低保金发放表
| 序 号 | 姓 名 | 发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 李海者 | 2802 |
|
| 2 | 兰香娃 | 1056 |
|
| 3 | 洪广俊 | 1452 |
|
| 4 | 伍兴广 | 726 |
|
| 5 | 马菊花 | 660 |
|
| 6 | 禹花叶 | 330 |
|
| 7 | 马全德 | 660 |
|
| 8 | 沙玉成 | 1386 |
|
| 9 | 马凤英 | 462 |
|
| 10 | 马银杰 | 726 |
|
| 11 | 李付江 | 1056 |
|
| 12 | 陈建良 | 1746 |
|
| 13 | 于香彩 | 2178 |
|
| 14 | 班哈山 | 660 |
|
| 15 | 李春东 | 3828 |
|
| 16 | 于红梅 | 1089 |
|
| 17 | 计春梅 | 726 |
|
| 18 | 于文广 | 1680 |
|
| 19 | 马仙花 | 462 |
|
| 20 | 胡保珍 | 660 |
|
| 21 | 李全亮 | 1386 |
|
| 22 | 惠红芳 | 726 |
|
| 23 | 禹四七 | 924 |
|
| 24 | 马阳阳 | 726 |
|
| 25 | 禹天明 | 726 |
|
| 26 | 禹 岩 | 726 |
|
| 27 | 白广平 | 1176 |
|
| 28 | 赵玉卖 | 660 |
|
| 29 | 马而沙 | 330 |
|
| 30 | 李奴思 | 1386 |
|
| 31 | 兰春香 | 726 |
|
| 32 | 赵先叶 | 660 |
|
| 33 | 杨全龙 | 1188 |
|
| 34 | 马海莲 | 1350 |
|
| 35 | 杨玲忠 | 2020 |
|
| 36 | 宋 刚 | 1836 |
|
| 37 | 童 斌 | 726 |
|
| 38 | 王 杰 | 2010 |
|
| 39 | 马 兰 | 726 |
|
| 40 | 魏西彦 | 462 |
|
| 41 | 赵欣雨 | 726 |
|
| 42 | 赫梓翔 | 726 |
|
| 43 | 赵玉堂 | 1749 |
|
| 合计 | 48016元 |
扫一扫 手机浏览