| 索 引 号 |
116401030100663103/2022-00827
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-12-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇泾华村2022年11月(农村)享受低保残疾人生活补贴发放表
| 序 号 | 姓 名 | 残疾等级 | 发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 李春东 | 一级 | 240 |
|
| 2 | 李彩红 | 一级 | 240 |
|
| 3 | 李秀兰 | 一级 | 240 |
|
| 4 | 李付江 | 一级 | 240 |
|
| 5 | 陈建良 | 二级 | 200 |
|
| 6 | 沙秀全 | 二级 | 200 |
|
| 7 | 马银杰 | 二级 | 200 |
|
| 8 | 于秀琴 | 二级 | 200 |
|
| 9 | 惠红芳 | 二级 | 200 |
|
| 10 | 李全亮 | 一级 | 240 |
|
| 11 | 计春梅 | 二级 | 200 |
|
| 12 | 马阳阳 | 二级 | 200 |
|
| 13 | 李小玲 | 一级 | 240 |
|
| 14 | 禹天明 | 一级 | 240 |
|
| 15 | 洪广俊 | 一级 | 240 |
|
| 16 | 陈艳梅 | 一级 | 240 |
|
| 17 | 马红霞 | 二级 | 200 |
|
| 18 | 马勇强 | 二级 | 200 |
|
| 19 | 伍兴广 | 二级 | 200 |
|
| 20 | 于红梅 | 四级 | 110 |
|
| 21 | 兰香娃 | 三级 | 200 |
|
| 22 | 禹岩 | 一级 | 240 |
|
| 23 | 兰春香 | 二级 | 200 |
|
| 24 | 杨全龙 | 二级 | 200 |
|
| 25 | 于亚宝 | 一级 | 240 |
|
| 26 | 兰国强 | 二级 | 200 |
|
| 27 | 童斌 | 一级 | 240 |
|
| 28 | 李保亮 | 三级 | 120 |
|
| 29 | 于香彩 | 三级 | 120 |
|
| 30 | 李发买 | 三级 | 120 |
|
| 31 | 马兰 | 一级 | 240 |
|
| 32 | 李奴思 | 一级 | 240 |
|
| 33 | 赵欣雨 | 二级 | 200 |
|
| 34 | 赫梓翔 | 二级 | 200 |
|
| 35 | 赵春霞 | 二级 | 200 |
|
| 36 | 赵军 | 三级 | 120 |
|
| 37 | 马秀兰 | 三级 | 120 |
|
| 38 | 禹宝轩 | 二级 | 240 |
|
| 39 | 禹慧军 | 三级 | 200 |
|
| 合计:7910元 |
扫一扫 手机浏览