| 索 引 号 | 116401030100663103/2025-00037 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-23 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区兴泾镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额(元) |
| 1 | 泾华园社区 | 摆秀芳 | 1 | 759 |
| 2 | 泾华园社区 | 冯小波 | 1 | 759 |
| 3 | 泾华园社区 | 秦新姚 | 1 | 690 |
| 4 | 泾华园社区 | 李祥哲 | 3 | 2139 |
| 5 | 泾华园社区 | 杨小芹 | 3 | 1533 |
| 6 | 泾华园社区 | 于志玲 | 2 | 1518 |
| 7 | 泾华园社区 | 白曼哈 | 1 | 539 |
| 8 | 泾华园社区 | 马惠平 | 4 | 1632 |
| 9 | 泾华园社区 | 李小军 | 6 | 1668 |
| 10 | 泾华园社区 | 兰旭燕 | 1 | 759 |
| 11 | 泾华园社区 | 冶家乐 | 3 | 2070 |
| 12 | 泾华园社区 | 马翠兰 | 1 | 759 |
| 13 | 泾华园社区 | 马买言 | 1 | 294 |
| 14 | 泾华园社区 | 洪冬梅 | 3 | 666 |
| 15 | 泾华园社区 | 禹六花 | 1 | 759 |
| 16 | 泾华园社区 | 马红喜 | 1 | 759 |
| 17 | 泾华园社区 | 兰金升 | 1 | 759 |
| 18 | 泾华园社区 | 丁付军 | 1 | 759 |
| 19 | 泾华园社区 | 马连云 | 4 | 1940 |
| 20 | 泾华园社区 | 马惠霞 | 2 | 1518 |
| 21 | 泾华园社区 | 马 伟 | 1 | 690 |
| 22 | 泾华园社区 | 马存有 | 2 | 1380 |
扫一扫 手机浏览