| 索 引 号 |
116401030100663103/2025-00048
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-05-15
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇泾华园社区2025年5月最低生活保障金发放表
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 共同生活人数 | 保障金额(元) |
| 1 | 泾华园社区 | 马宁 | 1 | 1 | 759 |
| 2 | 泾华园社区 | 于志玲 | 2 | 4 | 1518 |
| 3 | 泾华园社区 | 杨小芹 | 3 | 3 | 1533 |
| 4 | 泾华园社区 | 李小军 | 6 | 6 | 1668 |
| 5 | 泾华园社区 | 秦新姚 | 1 | 1 | 690 |
| 6 | 泾华园社区 | 洪冬梅 | 3 | 3 | 666 |
| 7 | 泾华园社区 | 兰旭燕 | 1 | 2 | 759 |
| 8 | 泾华园社区 | 冶家乐 | 3 | 3 | 2070 |
| 9 | 泾华园社区 | 李祥哲 | 3 | 3 | 2139 |
| 10 | 泾华园社区 | 马连云 | 4 | 4 | 1940 |
| 11 | 泾华园社区 | 马惠霞 | 2 | 2 | 1518 |
| 12 | 泾华园社区 | 丁付军 | 1 | 1 | 759 |
| 13 | 泾华园社区 | 兰金升 | 1 | 1 | 759 |
| 14 | 泾华园社区 | 马存有 | 2 | 2 | 1380 |
| 15 | 泾华园社区 | 马伟 | 1 | 1 | 690 |
| 16 | 泾华园社区 | 马红喜 | 4 | 4 | 1522 |
| 17 | 泾华园社区 | 马惠平 | 4 | 4 | 1632 |
| 18 | 泾华园社区 | 摆秀芳 | 1 | 1 | 759 |
| 19 | 泾华园社区 | 冯小波 | 1 | 1 | 759 |
| 20 | 泾华园社区 | 禹六花 | 1 | 1 | 759 |
| 21 | 泾华园社区 | 马翠兰 | 1 | 1 | 759 |
| 22 | 泾华园社区 | 白曼哈 | 1 | 1 | 539 |
| 23 | 泾华园社区 | 马买言 | 1 | 1 | 294 |
扫一扫 手机浏览