| 索 引 号 |
116401030100663103/2024-00202
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-12-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇民生社区2024年12月最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属村居 | 保障人数 | 共同生活成员人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 1 | 民生社区 | 2 | 2 | 李三十 | 870 |
| 2 | 民生社区 | 1 | 4 | 马天喜 | 759 |
| 3 | 民生社区 | 4 | 4 | 马红林 | 2760 |
| 4 | 民生社区 | 1 | 3 | 兰小玲 | 759 |
| 5 | 民生社区 | 1 | 1 | 洪明发 | 690 |
| 6 | 民生社区 | 2 | 2 | 杨洪福 | 1380 |
| 7 | 民生社区 | 6 | 6 | 马小丽 | 2331 |
| 8 | 民生社区 | 2 | 2 | 马俊西 | 424 |
| 9 | 民生社区 | 1 | 1 | 禹建宏 | 690 |
| 10 | 民生社区 | 2 | 2 | 马旦胡 | 1449 |
| 11 | 民生社区 | 1 | 1 | 吴秀芳 | 690 |
| 12 | 民生社区 | 1 | 1 | 禹涛涛 | 759 |
| 13 | 民生社区 | 4 | 4 | 马欣怡 | 2005 |
| 14 | 民生社区 | 1 | 1 | 于亚宝 | 759 |
| 15 | 民生社区 | 2 | 2 | 白玉宝 | 1292 |
| 16 | 民生社区 | 3 | 3 | 马莹炜 | 759 |
| 17 | 民生社区 | 2 | 2 | 兰治玉 | 702 |
| 18 | 民生社区 | 2 | 2 | 刘不拉 | 1449 |
| 19 | 民生社区 | 1 | 1 | 吴登草 | 384 |
| 20 | 民生社区 | 3 | 3 | 殷金凤 | 2070 |
| 21 | 民生社区 | 3 | 3 | 马蝉 | 2070 |
| 22 | 民生社区 | 1 | 1 | 牛德仓 | 540 |
| 23 | 民生社区 | 2 | 2 | 田畔拾 | 895 |
| 24 | 民生社区 | 2 | 2 | 马晓萍 | 1698 |
| 25 | 民生社区 | 1 | 1 | 陈子豪 | 759 |
| 26 | 民生社区 | 4 | 4 | 刘秀平 | 1256 |
| 27 | 民生社区 | 2 | 4 | 马勇强 | 1518 |
扫一扫 手机浏览