| 索 引 号 |
116401030100663103/2025-00009
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-01-21
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇民生社区2025年1月高龄津贴发放表
| 序号 | 所属村居 | 津贴类型 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 户籍类型 | 发放金额 |
| 1 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 丁俊明 | 82 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 2 | 民生社区 | 高龄低收入老年人津贴 | 秦桂英 | 88 | 女 | 非农业户口 | 450 |
| 3 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 梁惠芳 | 86 | 女 | 非农业户口 | 100 |
| 4 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 沙印玺 | 91 | 男 | 非农业户口 | 200 |
| 5 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 马玉贵 | 87 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 6 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 马忠堂 | 85 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 7 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 沈保林 | 84 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 8 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 童大良 | 90 | 男 | 非农业户口 | 200 |
| 9 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 洪明发 | 81 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 10 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 于凤江 | 80 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 11 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 程雪莲 | 83 | 女 | 非农业户口 | 100 |
| 12 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 刘志华 | 84 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 13 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 吴茂魁 | 82 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 14 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 白明忠 | 82 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 15 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 金生俊 | 84 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 16 | 民生社区 | 高龄低收入老年人津贴 | 王玉凤 | 84 | 女 | 非农业户口 | 450 |
| 17 | 民生社区 | 高龄低收入老年人津贴 | 孙美玲 | 83 | 女 | 非农业户口 | 450 |
| 18 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 张兆科 | 86 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 19 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 樊维基 | 88 | 男 | 非农业户口 | 100 |
| 20 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 禹陕朵 | 83 | 女 | 非农业户口 | 100 |
| 21 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 陆风扣 | 86 | 女 | 非农业户口 | 100 |
| 22 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 仝金枝 | 84 | 女 | 非农业户口 | 100 |
| 23 | 民生社区 | 高龄低收入老年人津贴 | 白胜利 | 80 | 男 | 非农业户口 | 450 |
| 24 | 民生社区 | 高龄老年人津贴 | 苏德福 | 82 | 男 | 非农业户口 | 100 |
扫一扫 手机浏览