| 索 引 号 |
116401030100663103/2022-00566
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2022-06-28
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇十里铺村2022年6月农村低保金发放表
| 序 号 | 姓 名 | 发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 兰桂莲 | 1406 |
|
| 2 | 刘丽平 | 726 |
|
| 3 | 者福明 | 726 |
|
| 4 | 高保林 | 1779 |
|
| 5 | 秦香花 | 330 |
|
| 6 | 殷玉良 | 1076 |
|
| 7 | 马 绒 | 726 |
|
| 8 | 马桂霞 | 660 |
|
| 9 | 马光辉 | 1033 |
|
| 10 | 马如贵 | 924 |
|
| 11 | 李彩霞 | 1066 |
|
| 12 | 毛桂芹 | 1320 |
|
| 13 | 董爱莲 | 1089 |
|
| 14 | 禹西叶 | 726 |
|
| 15 | 兰旭燕 | 726 |
|
| 16 | 白永全 | 1452 |
|
| 17 | 马苜哈 | 363 |
|
| 18 | 王金成 | 726 |
|
| 19 | 李 刚 | 726 |
|
| 20 | 王海者 | 1429 |
|
| 21 | 屈秀莲 | 1056 |
|
| 22 | 刘明亮 | 726 |
|
| 23 | 陈贵忠 | 330 |
|
| 24 | 马军花 | 462 |
|
| 25 | 李艳梅 | 726 |
|
| 26 | 马红梅 | 726 |
|
| 27 | 金 平 | 726 |
|
| 28 | 禹六花 | 726 |
|
| 29 | 马社香 | 726 |
|
| 30 | 马建红 | 703 |
|
| 31 | 马红霞 | 2132 |
|
| 32 | 白胜利 | 660 |
|
| 33 | 赫晓娟 | 1066 |
|
| 34 | 马秀红 | 1406 |
|
| 35 | 禹志成 | 1066 |
|
| 36 | 孙广平 | 1000 |
|
| 37 | 陈旦胡 | 1439 |
|
| 38 | 马金华 | 2046 |
|
| 39 | 穆玉龙 | 1716 |
|
| 40 | 于丑丑 | 660 |
|
| 41 | 禹广明 | 1452 |
|
| 42 | 于红梅 | 1000 |
|
| 43 | 笪义毛 | 726 |
|
| 44 | 马桂芳 | 1736 |
|
| 45 | 童英香 | 726 |
|
| 46 | 刘彩霞 | 1670 |
|
| 47 | 李文明 | 1320 |
|
| 48 | 秦彩虹 | 726 |
|
| 49 | 禹全亮 | 990 |
|
| 合计 | 49453元 |
扫一扫 手机浏览