| 索 引 号 | 116401030100663103/2022-00429 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2022-04-24 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区兴泾镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 所属社区(村) | 户主姓名 | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 兴盛村 | 温建英 | 240 | |
2 | 兴盛村 | 温建辉 | 240 | |
3 | 兴盛村 | 禹勇秀 | 240 | |
4 | 兴盛村 | 吴万香 | 200 | |
5 | 兴盛村 | 丁六俊 | 200 | |
6 | 兴盛村 | 丁六俊 | 200 | |
7 | 兴盛村 | 惠目子 | 200 | |
8 | 兴盛村 | 寇尕席 | 240 | |
9 | 兴盛村 | 于炳杰 | 200 | |
10 | 兴盛村 | 马七十 | 240 | |
11 | 兴盛村 | 马麻南 | 240 | |
12 | 兴盛村 | 兰治光 | 240 | |
13 | 兴盛村 | 禹陕朵 | 240 | |
14 | 兴盛村 | 肖永强 | 200 | |
15 | 兴盛村 | 马喜哈 | 240 | |
16 | 兴盛村 | 惠长林 | 200 | |
17 | 兴盛村 | 惠大吾 | 200 | |
18 | 兴盛村 | 惠大吾 | 240 | |
19 | 兴盛村 | 白耀全 | 200 | |
20 | 兴盛村 | 禹广治 | 110 | |
21 | 兴盛村 | 马金贵 | 120 | |
22 | 兴盛村 | 禹金奎 | 120 | |
23 | 兴盛村 | 杨三春 | 120 | |
24 | 兴盛村 | 惠学有 | 120 | |
25 | 兴盛村 | 温建国 | 240 | |
26 | 兴盛村 | 温建国 | 110 | |
27 | 兴盛村 | 董忠玉 | 240 | |
28 | 兴盛村 | 于风英 | 240 | |
29 | 兴盛村 | 于条子 | 200 | |
30 | 兴盛村 | 马志成 | 240 | |
31 | 兴盛村 | 鄢英连 | 200 | |
32 | 兴盛村 | 者录娃 | 200 | |
33 | 兴盛村 | 兰莲芳 | 200 | |
34 | 兴盛村 | 马春华 | 240 | |
35 | 兴盛村 | 惠长林 | 120 | |
36 | 兴盛村 | 沙万堂 | 240 | |
37 | 兴盛村 | 禹智全 | 240 | |
38 | 兴盛村 | 杨五一 | 240 | |
39 | 兴盛村 | 王学 | 200 | |
40 | 兴盛村 | 拜木哈卖 | 200 | |
41 | 兴盛村 | 郭目沙 | 240 | |
42 | 兴盛村 | 马文清 | 200 | |
43 | 兴盛村 | 于志刚 | 240 | |
44 | 兴盛村 | 马麻南 | 240 | |
45 | 兴盛村 | 郭涛 | 200 | |
46 | 兴盛村 | 马海凤 | 240 | |
47 | 兴盛村 | 马梓豪 | 240 | |
48 | 兴盛村 | 魏付强 | 120 | |
49 | 兴盛村 | 禹全智 | 240 | |
50 | 兴盛村 | 于主麻 | 200 | |
51 | 兴盛村 | 马莲花 | 120 | |
52 | 兴盛村 | 马梓怡 | 200 |
扫一扫 手机浏览