| 索 引 号 | 116401030100663103/2024-00095 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-05 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区兴泾镇人民政府 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属村居 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 兰桂莲 | 女 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 2 | 兰英桃 | 女 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 3 | 马小玲 | 女 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 4 | 惠彩红 | 女 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 5 | 金晓明 | 男 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 6 | 禹喜红 | 男 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 7 | 马鑫誉 | 女 | 兴顺苑社区 | 120 | |
| 8 | 张波 | 男 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 9 | 马秀花 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 10 | 马福香 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 11 | 马有付 | 男 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 12 | 李舍舍 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 13 | 白阳阳 | 男 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 14 | 马红梅 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 15 | 贾丽霞 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 16 | 马银平 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 17 | 郭富龙 | 男 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 18 | 马宁 | 男 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 19 | 李艳梅 | 女 | 兴顺苑社区 | 240 | |
| 20 | 兰丽欣 | 女 | 兴顺苑社区 | 200 | |
| 21 | 董文秀 | 男 | 兴顺苑社区 | 120 | |
| 22 | 马保玉 | 男 | 兴顺苑社区 | 115 | |
| 23 | 马搏浩 | 男 | 兴顺苑社区 | 240 |
扫一扫 手机浏览