| 索 引 号 |
116401030100663103/2024-00204
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-12-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区兴泾镇人民政府
|
公开方式 |
主动公开
|
兴泾镇兴顺苑社区2024年12月最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所属村居 | 保障人数 | 共同生活成员人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 1 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 马忠国 | 408 |
| 2 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 李国华 | 690 |
| 3 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 马搏浩 | 1449 |
| 4 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 冶喜梅 | 690 |
| 5 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 贾丽霞 | 1449 |
| 6 | 兴顺苑社区 | 3 | 3 | 杨喜荣 | 2070 |
| 7 | 兴顺苑社区 | 1 | 3 | 马桂霞 | 294 |
| 8 | 兴顺苑社区 | 3 | 3 | 金龙 | 2139 |
| 9 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 白秀英 | 690 |
| 10 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 马铭泽 | 759 |
| 11 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 田芳 | 1380 |
| 12 | 兴顺苑社区 | 3 | 3 | 殷玉良 | 1132 |
| 13 | 兴顺苑社区 | 3 | 3 | 马七拾 | 480 |
| 14 | 兴顺苑社区 | 1 | 3 | 马小玲 | 759 |
| 15 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 马志全 | 425 |
| 16 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 金平 | 759 |
| 17 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 禹喜梅 | 364 |
| 18 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 喜桂萍 | 854 |
| 19 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 马玲 | 759 |
| 20 | 兴顺苑社区 | 5 | 5 | 马保玉 | 3200 |
| 21 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 禹存女 | 215 |
| 22 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 王晨 | 690 |
| 23 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 金晓明 | 759 |
| 24 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 惠彩红 | 1449 |
| 25 | 兴顺苑社区 | 3 | 3 | 兰桂莲 | 1076 |
| 26 | 兴顺苑社区 | 5 | 5 | 董文秀 | 2479 |
| 27 | 兴顺苑社区 | 2 | 2 | 杨俊芳 | 622 |
| 28 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 马春花 | 600 |
| 29 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 兰丽欣 | 759 |
| 30 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 李艳梅 | 759 |
| 31 | 兴顺苑社区 | 1 | 1 | 白阳阳 | 759 |
扫一扫 手机浏览